Newsgruppen und -hierarchien
Einstellung des Dienstes NetNews / Usenet zum 30. September 2027.
Die Nutzung des Newsservers News.FU-Berlin.DE wird nach diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich sein.
Der Dienst NetNews ist hierarchisch gegliedert. Es existieren Newsgruppen zu den verschiedensten Themen; diese Gruppen sind in so genannten Hierarchien organisiert. Um News-Artikel aus diesen Gruppen zu lesen oder eigene Artikel zu verfassen, muss ein passendes Client-Programm zum Zugriff auf den Newsserver eingerichtet werden.
Der Name der Gruppe
Die Newsgruppen sind thematisch benannt, Namen und Themen sind hierarchisch organisiert. Die Namensbestandteile werden durch Punkte voneinander getrennt. Den ersten Teil des Namens (von links gesehen bis zum ersten Punkt) nennt man Toplevel-Hierarchie. So kennzeichnet z.B. “de” im Namen der Gruppe “de.sci.geschichte” die Zugehörigkeit zur Toplevel-Hierarchie “de”. Die anderen Namensbestandteile “sci” und “geschichte” werden dementsprechend als “Secondlevel-Hierarchie” bzw. “Thirdlevel-Hierarchie” bezeichnet. Sie präzisieren den Inhalt der Newsgruppe. Im Beispiel sind das Informationen zum Themenbereich Wissenschaft, Teilgebiet Geschichte
Newsgruppen und -hierarchien
Man unterscheidet im Wesentlichen “globale” und “nationale” Toplevel-Hierarchien. Die globalen Toplevel-Hierarchien wurden mit der Intention angelegt, sie weltweit zu verteilen; ihre Kommunikationssprache ist daher überwiegend englisch. Die nationalen Toplevel-Hierarchien wie z. B. Dänemark dk.* oder Korea han.* werden vorwiegend innerhalb des entsprechenden Landes bzw. Sprachraums verteilt; Kommunikationssprache ist die jeweilige Landessprache.
Eine komplette Übersicht der auf News.FU-Berlin.DE verfügbaren Hierarchien und ihrer Haltezeiten findet sich in der nachfolgenden Liste.
Verfügbare News-Hierarchien auf News.FU-Berlin.DE
| Name | Beschreibung | Sprache [Zeichensatz] | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| 24hoursupport.* | unabhängige Freiwillige helfen bei Computerproblemen | englisch | >1000 |
| 3dfx.* | Support für Produkte der Firma 3dfx | englisch | >1000 |
| abg.* | Augsburg | deutsch | >1000 |
| acadia.* | Acadia University, Wolfville, Neuschottland, Kanada | englisch, französisch | >1000 |
| adobe.* | Support für Produkte der Firma Adobe | englisch | >1000 |
| alabama.* | Alabama, USA | englisch | >1000 |
| alt.* | Alternative Hierarchie Gruppen-Einrichtung nur auf Anfrage (kein alt.binaries.*, alt.mag.*, alt.sex, alt.sex.*) | englisch | >1000 |
| ar.* | Argentinien (ohne ar.binarios.*) | spanisch | >1000 |
| at.* | Österreich | deutsch | >1000 |
| atl.* | Atlanta, Georgia, USA | englisch | >1000 |
| aus.* | Australien | englisch | >1000 |
| austin.* | Austin, Texas, USA | englisch | >1000 |
| autodesk.* | Support für Produkte der Firma Autodesk | Vorwiegend englisch | >1000 |
| az.* | Arizona | englisch | >1000 |
| ba.* | San Francisco und Umgebung | englisch | >1000 |
| bc.* | Britisch-Kolumbien, Kanada | englisch | >1000 |
| be.* | Belgien | flämisch, französisch | >1000 |
| bih.* | Bosnien-Herzegowina (ohne bih.*binaries*) | bosnisch, kroatisch, serbisch | >1000 |
| bionet.* | Gruppen mit biologischen/biochemischen Themen | englisch | >1000 |
| bit.* | BITNET-Mailinglisten | englisch | >1000 |
| biz.* | Business | englisch | >1000 |
| bln.* | Berlin | deutsch | >1000 |
| bne.* | Brisbane, Queensland, Australien | englisch | >1000 |
| borland.* | Support für Produkte der Firma Borland (ohne borland.public.attachments) | englisch | >1000 |
| boulder.* | Boulder, Colorado, USA | englisch | >1000 |
| brasil.* | Brasilien | portugiesisch | >1000 |
| braunschweig.* | Braunschweig | deutsch | >1000 |
| ca.* | Kalifornien, USA | englisch | >1000 |
| cakewalk.* | Support für Produkte der Firma Cakewalk | englisch | >1000 |
| calgary.* | Calgary, Alberta, Kanada | englisch | >1000 |
| cam.* | Cambridge, UK | englisch | >1000 |
| can.* | Kanada | englisch, französisch | >1000 |
| canb.* | Canberra, Australien | englisch | >1000 |
| ch.* | Schweiz | mehrsprachig | >1000 |
| chi.* | Chicago, USA | englisch | >1000 |
| chile.* | Chile (ohne chile.binarios.*) | spanisch | >1000 |
| chinese.* | Chinesisch | chinesisch [GB2312] | >1000 |
| cn.* | China | chinesisch [GB2312] | >1000 |
| cna.* | Nachrichten der "Central News Agency" | chinesisch [BIG5] | >1000 |
| co.* | Colorado, USA | englisch | >1000 |
| codewarrior.* | Support für die | englisch | >1000 |
| comp.* | Computer (ohne comp.binaries.*) | englisch | >1000 |
| corel.* | Support für Produkte der Firma Corel | englisch | >1000 |
| creative.* | Support für Produkte der Firma Creative Labs | englisch | >1000 |
| cz.* | Tschechische Republik | tschechisch | >1000 |
| dc.* | Washington, D.C., USA | englisch | >1000 |
| de.* | Deutschsprachig (ohne de.alt.dateien.*) | deutsch | >1000 |
| demon.* | Supportgruppen des britischen Providers Demon | englisch | >1000 |
| dictator.* | The Dictators Handbook Forum | englisch | >1000 |
| dk.* | Dänemark (ohne dk.binaer.*) | dänisch | >1000 |
| ed.* | Edinburgh, Schottland | englisch | >1000 |
| edm.* | Edmonton, Alberta, Kanada | englisch | >1000 |
| ee.* | Estland | estnisch | >1000 |
| england.* | England | englisch | >1000 |
| es.* | Spanien (ohne es.alt.binarios.*) | spanisch | >1000 |
| esp.* | Spanischsprachig (ohne esp.binarios.*) | spanisch | >1000 |
| europa.* | Europa | mehrsprachig | >1000 |
| fa.* | Internationale Mailinglisten | englisch | >1000 |
| ffm.* | Frankfurt am Main | deutsch | >1000 |
| fido.ger.* | Deutsches FIDO-Netz | deutsch | >1000 |
| fido7.* | Russisches FIDO-Netz | russisch [Kyrillisch] | >1000 |
| finet.* | Finnischsprachig | finnisch | >1000 |
| fj.* | Japan (ohne fj.binaries.*) | japanisch [KANJI, KATAKANA] | >1000 |
| fl.* | Florida | englisch | >1000 |
| fr.* | Französischsprachig | französisch | >1000 |
| france.* | Frankreich | französisch | >1000 |
| free.* | "Freie" Newsgruppen Gruppen-Einrichtung nur auf Anfrage (ohne free.*binar*) | mehrsprachig | >1000 |
| ger.* | Heise-Verlag (Zeitschriften | deutsch | >1000 |
| gnu.* | GNU Software | englisch | >1000 |
| gov.* | Regierungsinformationen | z.Zt. nur englisch | >1000 |
| grk.* | Griechenland | griechisch | >1000 |
| hamburg.* | Hamburg | deutsch | >1000 |
| hamster.* | News- und Mail-Server "hamster" | mehrsprachig | >1000 |
| han.* | Koreanisch (ohne han.binaries.*) | Koreanisch [HANGUL] | >1000 |
| hannover.* | Hannover | deutsch | >1000 |
| hawaii.* | Hawaii, USA | englisch | >1000 |
| hfx.* | Halifax, Neuschottland, Kanada | englisch | >1000 |
| hiv.* | Themen rund um HIV | englisch | >1000 |
| hk.* | Hongkong (ohne hk.binaries.*) | chinesisch [BIG5] | >1000 |
| houston.* | Houston, USA | englisch | >1000 |
| hr.* | Kroatien (ohne hr.*.binaries) | kroatisch | >1000 |
| hsv.* | Huntsville, USA | englisch | >1000 |
| humanities.* | Geisteswissenschaften | englisch | >1000 |
| idoctra.* | Sprachen und Übersetzungen | englisch | >1000 |
| ie.* | Irland | englisch | >1000 |
| in.* | Indiana, USA | englisch | >1000 |
| is.* | Island | isländisch | >1000 |
| israel.* | Israel | englisch | >1000 |
| it.* | Italien (ohne it.binari.*) | italienisch | >1000 |
| it-alt.* | Alternative italienische Hierarchie Gemäß www.linuxfan.it/it-alt (ohne it-alt.binari.*) | italienisch | >1000 |
| italia.* | Italien | italienisch | >1000 |
| japan.* | Japanisch (ohne japan.binaries.*) | japanisch | >1000 |
| jaring.* | Jaring, Malaysia (ISP) | englisch | >1000 |
| k12.* | Amerikanisches Kid-Net, "Kindergarten bis 12. Klasse" | englisch | >1000 |
| ka.* | Karlsruhe | deutsch | >1000 |
| kassel.* | Kassel | deutsch | >1000 |
| kiel.* | Kiel | deutsch | >1000 |
| kl.* | Kaiserslautern (ohne die internen Gruppen der Universität) | deutsch | >1000 |
| kw.* | Kitchener-Waterloo, Ontario, Kanada | englisch | >1000 |
| la.* | Los Angeles, Kalifornien, USA | englisch | >1000 |
| linux.* | Betriebssystem Linux (ohne linux.binaries.*) | englisch | >1000 |
| luebeck.* | Lübeck | deutsch | >1000 |
| macromedia.* | Support für Produkte der Firma Macromedia | englisch | >1000 |
| malta.* | Malta | englisch | >1000 |
| maus.* | MAUS-Netz | deutsch | >1000 |
| melb.* | Melbourne, Australien | englisch | >1000 |
| mex.* | Mexikanische Newsgruppen | spanisch | >1000 |
| mi.* | Michigan, USA | englisch | >1000 |
| microsoft.* | Support für Produkte der Firma Microsoft | mehrsprachig | >1000 |
| misc.* | Vermischtes | englisch | >1000 |
| mn.* | Minnesota, USA | englisch | >1000 |
| mtl.* | Montréal, Québec, Kanada | englisch, französisch | >1000 |
| muc.* | München | deutsch | >1000 |
| muenster.* | Münster | deutsch | >1000 |
| nashville.* | Nashville, Tennessee, USA | englisch | >1000 |
| nb.* | Neu-Brunswick, Kanada | englisch | >1000 |
| nbg.* | Nürnberg | deutsch | >1000 |
| ne.* | Neuengland-Staaten, USA | englisch | >1000 |
| netscape.* | Support für Produkte der Firma Netscape | englisch | >1000 |
| news.* | Newssystem und -software | englisch | >1000 |
| nf.* | Neufundland, Kanada | englisch | >1000 |
| ni.* | Nordirland | englisch | >1000 |
| nl.* | Niederlande | niederländisch | >1000 |
| nlo.* | Für Open-Source-Entwickler | englisch, niederländisch | >1000 |
| no.* | Norwegen | norwegisch | >1000 |
| nord.* | Norddeutschland | deutsch | >1000 |
| north.* | Weser-Ems-Region | deutsch | >1000 |
| novell.* | Support für Produkte der Firma Novell | englisch | >1000 |
| nrw.* | Nordrhein-Westfalen | deutsch | >1000 |
| ns.* | Neuschottland, Kanada | englisch | >1000 |
| ntl.* | NTL, Großbritannien (ISP) | englisch | >1000 |
| ny.* | New York (Bundesstaat), USA | englisch | >1000 |
| nyc.* | New York City, USA | englisch | >1000 |
| nz.* | Neuseeland | englisch | >1000 |
| oecher.* | Aachen | deutsch | >1000 |
| oesterreich.* | Alternative österreichische Hierarchie | deutsch | >1000 |
| ok.* | Oklahoma, USA | englisch | >1000 |
| ont.* | Ontario, Kanada | englisch | >1000 |
| openwatcom.* | Open Watcom Compiler für Fortran 77, C und C++ | englisch | >1000 |
| opera.* | Support für Produkte der Firma Opera Software | englisch | >1000 |
| or.* | Oregon, USA | englisch | >1000 |
| ott.* | Ottawa, Kanada | englisch, französisch | >1000 |
| owl.* | Ostwestfalen-Lippe | deutsch | >1000 |
| pbinfo.* | Paderborn | deutsch | >1000 |
| pdx.* | Portland, Oregon, USA | englisch | >1000 |
| perl.* | Perl-Programmierung | englisch | >1000 |
| pgh.* | Pittsburgh, Pennsylvania, USA | englisch | >1000 |
| pgsql.* | Alles rund um | englisch | >1000 |
| phl.* | Philadelphia, Pennsylvania, USA | englisch | >1000 |
| phx.* | Phoenix, Arizona, USA | englisch | >1000 |
| pl.* | Polen | polnisch | >1000 |
| pnw.* | Pazifik Nord-West (USA / Kanada) | englisch | >1000 |
| pt.* | Portugal (ohne pt.binarios) | portugiesisch | >1000 |
| qc.* | Québec, Kanada | französisch, englisch | >1000 |
| rec.* | Freizeit und Erholung | englisch | >1000 |
| redhat.* | Linux-Distribution Redhat | englisch | >1000 |
| relcom.* | Russisch | russisch [Kyrillisch] | >1000 |
| rhein.* | Großraum Rhein (Köln und Bonn) | deutsch | >1000 |
| ruhr.* | Ruhrgebiet | deutsch | >1000 |
| rwth.* | RWTH Aachen (Universität) | deutsch | >1000 |
| saar.* | Saarland | deutsch | >1000 |
| sbay.* | South Bay Region, USA | englisch | >1000 |
| school.* | Internationales Schulnetz | englisch | >1000 |
| schule.* | Offenes Deutsches Schulnetz | deutsch | >1000 |
| sci.* | (Natur-) Wissenschaften | englisch | >1000 |
| scot.* | Schottland | englisch | >1000 |
| scout.* | Pfadfinder und Führer | mehrsprachig | >1000 |
| scruz.* | Santa Cruz, Kalifornien, USA | englisch | >1000 |
| sdnet.* | San Diego, Kalifornien, USA | englisch | >1000 |
| se.* | Schweden | schwedisch | >1000 |
| seattle.* | Seattle, USA | englisch | >1000 |
| sfnet.* | Finnland | finnisch | >1000 |
| sg.* | Singapur | chinesisch, malayisch, tamil, englisch | >1000 |
| si.* | Slowenien | slowenisch | >1000 |
| sk.* | Slowakien | slowakisch | >1000 |
| soc.* | Soziales und Kultur | englisch | >1000 |
| spline.* | Studentisches Projekt LInux NEtz | deutsch | >1000 |
| staroffice.* | Support für das Produkt Staroffice | mehrsprachig | >1000 |
| stgt.* | Stuttgart | deutsch | >1000 |
| stl.* | St. Louis, Missouri, USA | englisch | >1000 |
| swnet.* | Schweden | schwedisch | >1000 |
| sybase.* | Support für Produkte der Firma Sybase | englisch | >1000 |
| talk.* | Diskussionen über "Gott und die Welt" | englisch | >1000 |
| thur.* | Thüringen | deutsch | >1000 |
| tmnet.* | TM Net, Malaysia (ISP) | englisch | >1000 |
| tnn.* | The Network News | japanisch | >1000 |
| tor.* | Toronto, Kanada | englisch, französisch | >1000 |
| triangle.* | Research Triangle Park, North Carolina, USA | englisch | >1000 |
| tw.* | Taiwan | chinesisch [BIG5] | >1000 |
| tx.* | Texas, USA | englisch | >1000 |
| ufra.* | Unterfranken | deutsch | >1000 |
| uk.* | Großbritannien, "United Kingdom" | englisch | >1000 |
| ukr.* | Ukraine und ukrainische Sprache | ukrainisch | >1000 |
| ulm.* | Ulm | deutsch | >1000 |
| us.* | USA | englisch | >1000 |
| utah.* | Utah, USA | englisch | >1000 |
| van.* | Vancouver, Kanada | englisch, französisch | >1000 |
| vmsnet.* | Betriebssystem VMS | englisch | >1000 |
| wa.* | Westaustralien | englisch | >1000 |
| wales.* | Wales | englisch, walisisch | >1000 |
| wanadoouk.* | Wanadoo, Großbritannien (ISP) | englisch | >1000 |
| wash.* | Washington, USA | englisch | >1000 |
| wi.* | Wisconsin, USA | englisch | >1000 |
| wolfsburg.* | Wolfsburg | deutsch | >1000 |
| wpg.* | Winnipeg, Kanada | englisch | >1000 |
| xs4all.* | XS4ALL, Niederlande (ISP) | niederländisch | >1000 |
| yu.* | Jugoslawien | mehrsprachig | >1000 |
| z-netz.* | Mailboxnetz "Z-Netz" | deutsch | >1000 |
| za.* | Südafrika | englisch,afrikaans | >1000 |

